Všetky kategórie

Get in touch

Parameter

CCGW Series details

Úvod:

S vrták je modulárny vysokovýkonnostný vymeniteľná vložkový vrtiaci nástroj s neobyčajnou spojovacou pevnosťou a presnosťou pozícií.

Ideálny geometrický dizajn a materiály mu poskytujú vynikajúcu rýchlosť vrtania a trvanlivosť.

Kďe na rozdelenie vymeniteľná štruktúra môže byť dosiahnutá flexibilná kombinácia viacerých funkčných listov a nástrojov s rôznymi dĺžkami, aby sa spĺňali potreby rôznych zpracovávacích materiálov, rôznych vŕtaní hĺbok a iných aplikácií, a aby sa dosiahli výhody minimalizácie investícií do nástrojov a zníženia zásob.

Kódové číslo

Hĺbka L1 L2 L hĺbka
2050.1000 10.00~10.40 52.50 48.00 117 16.00
2050.1050 10.50~10.90 55.00 48.00 120 16.00
2050.1100 11.00~11.40 57.50 48.00 123 16.00
2050.1150 11.50~11.90 60.00 48.00 127 16.00
2050.1200 12.00~12.40 62.50 48.00 130 16.00
2050.1250 12.50~12.90 65.00 48.00 133 16.00
2050.1300 13.00~13.40 67.50 48.00 136 16.00
2050.1350 13.50~13.90 70.00 48.00 139 16.00
2050.1400 14.00~14.40 72.50 48.00 142 20.00
2050.1450 14.50~14.90 75.00 48.00 145 20.00
2050.1500 15.00~15.90 80.00 50.00 155 20.00
2050.1600 16.00~16.90 85.00 50.00 161 20.00
2050.1700 17.00~17.90 90.00 50.00 167 20.00
2050.1800 18.00~18.90 95.00 56.00 176 25.00
2050.1900 19.00~19.90 100.00 56.00 186 25.00
2050.2000 20.00~20.90 105.00 56.00 192 25.00
2050.2100 21.00~21.90 110.00 56.00 199 25.00
2050.2200 22.00~22.90 115.00 56.00 205 25.00
2050.2300 23.00~23.90 120.00 56.00 211 25.00
2050.2400 24.00~24.90 125.00 60.00 222 32.00
2050.2500 25.00~25.90 130.00 60.00 229 32.00
2050.2600 26.00~26.90 135.00 60.00 235 32.00
2050.2700 27.00~27.90 140.00 60.00 241 32.00
2050.2800 28.00~28.90 145.00 60.00 248 32.00
2050.2900 29.00~29.90 150.00 60.00 254 32.00
2050.3000 30.00~30.90 155.00 60.00 260 32.00
2050.3100 31.00~31.90 160.00 60.00 267 32.00
2050.3200 32.00~32.90 165.00 60.00 273 32.00
2050.3300 33.00~33.90 170.00 60.00 279 32.00
2050.3400 34.00~34.90 175.00 70.00 296 40.00
2050.3500 35.00~35.90 180.00 70.00 303 40.00
2050.3600 36.00~36.90 185.00 70.00 309 40.00
2050.3700 37.00~37.90 190.00 70.00 315 40.00
2050.3800 38.00~38.90 195.00 70.00 322 40.00
2050.3900 39.00~39.90 205.00 70.00 334 40.00

Referenčná hodnota:

5D Series details

Dotaz

Kontaktujte nás