모든 카테고리

Get in touch

홈 밀링 인서트

홈페이지 >  제품 >  경화물 삽입물 >  홈 밀링 인서트

매개변수

硬质合金详情页.png

소개:

정확성:
홈통 가공 인서트는 높은 정확도로 홈을 생성하도록 설계되었으며, 중요한 응용 분야에 필수적인 좁은 허용차를 유지합니다.
다양한 구성: 홈 인서트는 다양한 기하학적 형태와 크기로 제공되어 다른 홈 모양과 차원에 적응할 수 있습니다.


마모 저항:
고급 코팅과 최적화된 설계는 홈 가공 인서트의 내구성을 향상시키며, 이는 더 긴 도구 수명과 자주 교체할 필요성을 줄입니다.


부드러운 홈:
그들은 고급 표면 마무리를 제공하며, 이는 정밀한 맞춤이나 미적 요소가 필요한 부품에 중요합니다.

감소된 도구 비용:
그들의 연장된 수명과 다양한 재료를 처리할 수 있는 능력은 전체 도구 비용을 낮춥니다.

인서트 ISO 코드 등급 크기 (mm)
TGF32R/L-030 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.30 / R: 0.05 / B: 0.80 / d: 4.60
TGF32R/L-035 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.35 / R: 0.05 / B: 0.80 / d: 4.60
TGF32R/L-040 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.40 / R: 0.05 / B: 1.00 / d: 4.60
TGF32R/L-045 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.45 \/ R: 0.05 \/ B: 1.00\/ d: 4.60
TGF32R\/L-050 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.50 \/ R: 0.05 \/ B: 1.20 \/ d: 4.60
TGF32R\/L-055 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.55 \/ R: 0.05 \/ B: 1.20 \/ d: 4.60
TGF32R\/L-060 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.60 \/ R: 0.10 \/ B: 1.20 \/ d: 4.60
TGF32R\/L-065 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.65 \/ R: 0.10 \/ B: 1.20 \/ d: 4.60
TGF32R/L-070 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.70 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-075 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.75 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-080 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.80 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-085 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.85 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-090 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.90 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-095 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.95 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-100 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.00 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-105 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.05 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-110 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.10 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-115 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.15 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-120 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.20 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-125 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.25 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-130 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.30 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-135 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.35 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-140 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.40 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-145 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.45 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-150 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.50 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-155 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.55 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-160 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.60 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-165 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.65 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-170 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.70 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-175 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.75 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-180 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.80 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-185 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.85 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-190 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.90 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-195 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.95 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-200 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.00 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-205 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.05 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-210 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.10 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-215 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.15 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-220 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.20 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-225 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.25 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-230 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.30 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-235 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.35 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-240 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.40 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-245 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.45 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-250 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.50 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-255 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.55 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-260 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.60 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-265 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.65 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-270 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.70 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-275 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.75 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-280 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.80 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-285 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.85 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-290 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.90 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-295 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 2.95 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-300 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 3.00 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-305 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 3.05 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-310 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 3.10 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-315 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 3.15 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60

등급 참조:

硬质合金刀片材质表.jpg

문의

연락하기