소개 :
S 드릴은 뛰어난 연결 강도와 위치 정확도를 갖춘 모듈형 고성능 교체형 인서트 드릴 비트입니다.
최적의 기하학적 디자인과 소재로 드릴링 속도와 내구성이 뛰어납니다.
분할 교체 가능한 구조로 인해 다양한 길이의 다양한 기능 블레이드와 도구 홀더의 유연한 조합을 통해 다양한 가공 재료, 다양한 드릴링 깊이 및 기타 응용 분야의 요구 사항을 충족하고 도구 투자를 최소화하고 비용을 절감하는 이점을 얻을 수 있습니다. 목록.
코드 번호 |
D | L1 | L2 | L | d |
2030.1000 | 10.00 ~ 10.40 | 31.50 | 48.00 | 96 | 16.00 |
2030.1050 | 10.50 ~ 10.90 | 33.00 | 48.00 | 98 | 16.00 |
2030.1100 | 11.00 ~ 11.40 | 34.50 | 48.00 | 100 | 16.00 |
2030.1150 | 11.50 ~ 11.90 | 36.00 | 48.00 | 103 | 16.00 |
2030.1200 | 12.00 ~ 12.40 | 37.50 | 48.00 | 105 | 16.00 |
2030.1250 | 12.50 ~ 12.90 | 39.00 | 48.00 | 107 | 16.00 |
2030.1300 | 13.00 ~ 13.40 | 40.50 | 48.00 | 109 | 16.00 |
2030.1350 | 13.50 ~ 13.90 | 42.00 | 48.00 | 111 | 16.00 |
2030.1400 | 14.00 ~ 14.40 | 43.50 | 48.00 | 113 | 16.00 |
2030.1450 | 14.50 ~ 14.90 | 45.00 | 48.00 | 115 | 16.00 |
2030.1500 | 15.00 ~ 15.90 | 48.00 | 50.00 | 122 | 20.00 |
2030.1600 | 16.00 ~ 16.90 | 51.00 | 50.00 | 127 | 20.00 |
2030.1700 | 17.00 ~ 17.90 | 54.00 | 50.00 | 131 | 20.00 |
2030.1800 | 18.00 ~ 18.90 | 57.00 | 56.00 | 141 | 25.00 |
2030.1900 | 19.00 ~ 19.90 | 60.00 | 56.00 | 146 | 25.00 |
2030.2000 | 20.00 ~ 20.90 | 63.00 | 56.00 | 150 | 25.00 |
2030.2100 | 21.00 ~ 21.90 | 66.00 | 56.00 | 154 | 25.00 |
2030.2200 | 22.00 ~ 22.90 | 69.00 | 56.00 | 158 | 25.00 |
2030.2300 | 23.00 ~ 23.90 | 72.00 | 56.00 | 163 | 25.00 |
2030.2400 | 24.00 ~ 24.90 | 75.00 | 60.00 | 172 | 32.00 |
2030.2500 | 25.00 ~ 25.90 | 78.00 | 60.00 | 176 | 32.00 |
2030.2600 | 26.00 ~ 26.90 | 81.00 | 60.00 | 181 | 32.00 |
2030.2700 | 27.00 ~ 27.90 | 84.00 | 60.00 | 185 | 32.00 |
2030.2800 | 28.00 ~ 28.90 | 87.00 | 60.00 | 189 | 32.00 |
2030.2900 | 29.00 ~ 29.90 | 90.00 | 60.00 | 193 | 32.00 |
2030.3000 | 30.00 ~ 30.90 | 93.00 | 60.00 | 198 | 32.00 |
2030.3100 | 31.00 ~ 31.90 | 96.00 | 60.00 | 202 | 32.00 |
2030.3200 | 32.00 ~ 32.90 | 99.00 | 60.00 | 206 | 32.00 |
2030.3300 | 33.00 ~ 33.90 | 102.00 | 60.00 | 211 | 32.00 |
2030.3400 | 34.00 ~ 34.90 | 105.00 | 70.00 | 226 | 40.00 |
2030.3500 | 35.00 ~ 35.90 | 108.00 | 70.00 | 230 | 40.00 |
2030.3600 | 36.00 ~ 36.90 | 111.00 | 70.00 | 234 | 40.00 |
2030.3700 | 37.00 ~ 37.90 | 114.00 | 70.00 | 239 | 40.00 |
2030.3800 | 38.00 ~ 38.90 | 117.00 | 70.00 | 243 | 40.00 |
2030.3900 | 39.00 ~ 39.90 | 123.00 | 70.00 | 252 | 40.00 |
등급 참고: