Tutte le categorie

Get in touch

Parametro

硬质合金详情页.png

Introduzione:

Precisione:
Le insert per la lavorazione delle scanalature sono progettate per produrre scanalature con alta precisione, mantenendo tolleranze strette essenziali per applicazioni critiche.
Configurazioni Multiple: Le insert per scanalatura sono disponibili in varie geometrie e dimensioni, rendendole adattabili a diverse forme e dimensioni di scanalatura.


Resistenza all'usura:
Revetimenti avanzati e disegni ottimizzati migliorano la durata delle insert per la lavorazione delle scanalature, portando a una vita utile strumentale più lunga e a una riduzione del bisogno di sostituzioni frequenti.


Scanalature Liscie:
Forniscono finiture superficiali di alta qualità, fondamentali per componenti che richiedono adattamenti precisi o considerazioni estetiche.

Costi di Strumentazione Ridotti:
La loro vita utile prolungata e la capacità di gestire vari materiali riducono i costi complessivi di strumentazione.

Codice ISO inserti Grado Dimensioni(mm)
TGF32R/L-030 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.30 / R: 0.05 / B: 0.80 / d: 4.60
TGF32R/L-035 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.35 / R: 0.05 / B: 0.80 / d: 4.60
TGF32R/L-040 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.40 / R: 0.05 / B: 1.00 / d: 4.60
TGF32R/L-045 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.45 \/ R: 0.05 \/ B: 1.00\/ d: 4.60
TGF32R\/L-050 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.50 \/ R: 0.05 \/ B: 1.20 \/ d: 4.60
TGF32R\/L-055 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.55 \/ R: 0.05 \/ B: 1.20 \/ d: 4.60
TGF32R\/L-060 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.60 \/ R: 0.10 \/ B: 1.20 \/ d: 4.60
TGF32R\/L-065 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.65 \/ R: 0.10 \/ B: 1.20 \/ d: 4.60
TGF32R/L-070 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.70 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-075 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.75 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-080 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.80 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-085 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.85 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-090 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 0.90 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-095 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 0.95 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-100 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.00 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-105 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.05 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-110 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.10 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-115 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 W: 1.15 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-120 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.20 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-125 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.25 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-130 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.30 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-135 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.35 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-140 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.40 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-145 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.45 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-150 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.50 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-155 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.55 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-160 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.60 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-165 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.65 / R: 0.10 / B: 2.00 / d: 4.60
TGF32R/L-170 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.70 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-175 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.75 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-180 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.80 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-185 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.85 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-190 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 1.90 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-195 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 P: 1.95 \/ R: 0.10 \/ B: 2.00 \/ d: 4.60
TGF32R/L-200 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 P: 2.00 \/ R: 0.10 \/ B: 2.50 \/ d: 4.60
TGF32R/L-205 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 P: 2.05 \/ R: 0.10 \/ B: 2.50 \/ d: 4.60
TGF32R/L-210 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 P: 2.10 \/ R: 0.10 \/ B: 2.50 \/ d: 4.60
TGF32R/L-215 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 P: 2.15 \/ R: 0.10 \/ B: 2.50 \/ d: 4.60
TGF32R/L-220 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.20 \/ R: 0.10 \/ B: 2.50 \/ d: 4.60
TGF32R/L-225 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.25 \/ R: 0.10 \/ B: 2.50 \/ d: 4.60
TGF32R/L-230 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.30 \/ R: 0.10 \/ B: 2.50 \/ d: 4.60
TGF32R/L-235 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.35 \/ R: 0.10 \/ B: 2.50 \/ d: 4.60
TGF32R/L-240 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.40 \/ R: 0.10 \/ B: 2.50 \/ d: 4.60
TGF32R/L-245 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.45 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-250 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.50 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-255 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.55 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-260 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.60 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-265 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.65 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-270 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2,70 \/ R: 0,10 \/ B: 2,50 \/ d: 4,60
TGF32R/L-275 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2,75 \/ R: 0,10 \/ B: 2,50 \/ d: 4,60
TGF32R/L-280 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2,80 \/ R: 0,10 \/ B: 2,50 \/ d: 4,60
TGF32R/L-285 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2,85 \/ R: 0,10 \/ B: 2,50 \/ d: 4,60
TGF32R/L-290 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2,90 \/ R: 0,10 \/ B: 2,50 \/ d: 4,60
TGF32R/L-295 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 2.95 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-300 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 3.00 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-305 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 3.05 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-310 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 3.10 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60
TGF32R/L-315 N235 / NKW10 / NN100 / N155A / N156 L: 3.15 / R: 0.10 / B: 2.50 / d: 4.60

Riferimento Grado:

硬质合金刀片材质表.jpg

Richiesta

Mettiti in contatto