همه دسته‌بندی‌ها

Get in touch

پارامتر

CCGW Series details

مقدمه:

حفره S یک حفار عملکرد بالا و قابل اتصال است قابل تعویض حفره با قدرت اتصال فوق العاده و دقت موقعیت یابی.

طراحی هندسی بهینه و مواد آن به آن سرعت حفر برجسته و استحکام بالا می‌دهد.

به دلیل تقسیم قابل تعویض ساختار، ترکیب انعطاف‌پذیری از چندین بلاد قابل عملکرد و نگهدارنده‌های ابزار با طول‌های مختلف قابل دستیابی است تا نیازهای مواد پردازشی مختلف، عمق‌های حفاری مختلف و دیگر کاربردها را برآورده کند و مزایای کاهش سرمایه‌گذاری در ابزار و کاهش موجودی را به دست آورد.

کد شماره

د L1 L2 لیتر د
2050.1000 10.00~10.40 52.50 48.00 117 16.00
2050.1050 10.50~10.90 55.00 48.00 120 16.00
2050.1100 11.00~11.40 57.50 48.00 123 16.00
2050.1150 11.50~11.90 60.00 48.00 127 16.00
2050.1200 12.00~12.40 62.50 48.00 130 16.00
2050.1250 ۱۲.۵۰ تا ۱۲.۹۰ 65.00 48.00 133 16.00
2050.1300 ۱۳.۰۰ تا ۱۳.۴۰ 67.50 48.00 136 16.00
2050.1350 ۱۳.۵۰ تا ۱۳.۹۰ 70.00 48.00 139 16.00
2050.1400 ۱۴.۰۰ تا ۱۴.۴۰ 72.50 48.00 142 20.00
2050.1450 ۱۴.۵۰ تا ۱۴.۹۰ 75.00 48.00 145 20.00
2050.1500 ۱۵.۰۰ تا ۱۵.۹۰ 80.00 50.00 155 20.00
2050.1600 ۱۶.۰۰ تا ۱۶.۹۰ 85.00 50.00 161 20.00
2050.1700 ۱۷.۰۰ تا ۱۷.۹۰ 90.00 50.00 167 20.00
2050.1800 ۱۸.۰۰ تا ۱۸.۹۰ 95.00 56.00 176 25.00
2050.1900 ۱۹.۰۰ تا ۱۹.۹۰ 100.00 56.00 186 25.00
2050.2000 ۲۰٫۰۰~۲۰٫۹۰ 105.00 56.00 192 25.00
2050.2100 ۲۱٫۰۰~۲۱٫۹۰ 110.00 56.00 199 25.00
2050.2200 ۲۲٫۰۰~۲۲٫۹۰ 115.00 56.00 205 25.00
2050.2300 ۲۳٫۰۰~۲۳٫۹۰ 120.00 56.00 211 25.00
2050.2400 ۲۴٫۰۰~۲۴٫۹۰ 125.00 60.00 222 32.00
2050.2500 ۲۵٫۰۰~۲۵٫۹۰ 130.00 60.00 229 32.00
2050.2600 ۲۶٫۰۰~۲۶٫۹۰ 135.00 60.00 235 32.00
2050.2700 ۲۷٫۰۰~۲۷٫۹۰ 140.00 60.00 241 32.00
2050.2800 ۲۸٫۰۰~۲۸٫۹۰ 145.00 60.00 248 32.00
2050.2900 ۲۹٫۰۰~۲۹٫۹۰ 150.00 60.00 254 32.00
2050.3000 ۳۰.۰۰~۳۰.۹۰ 155.00 60.00 260 32.00
2050.3100 ۳۱.۰۰~۳۱.۹۰ 160.00 60.00 267 32.00
2050.3200 ۳۲.۰۰~۳۲.۹۰ 165.00 60.00 273 32.00
2050.3300 ۳۳.۰۰~۳۳.۹۰ 170.00 60.00 279 32.00
2050.3400 ۳۴.۰۰~۳۴.۹۰ 175.00 70.00 296 40.00
2050.3500 ۳۵.۰۰~۳۵.۹۰ 180.00 70.00 303 40.00
2050.3600 ۳۶.۰۰~۳۶.۹۰ 185.00 70.00 309 40.00
2050.3700 ۳۷.۰۰~۳۷.۹۰ 190.00 70.00 315 40.00
2050.3800 ۳۸.۰۰~۳۸.۹۰ 195.00 70.00 322 40.00
2050.3900 ۳۹.۰۰~۳۹.۹۰ 205.00 70.00 334 40.00

مرجع دسته بندی:

5D Series details

استعلام

با ما در تماس باشید