ভূমিকা:
S ড্রিল একটি মডিউলার উচ্চ-পারফরমেন্স আদান-প্রদানযোগ্য ইনসার্ট ড্রিল বিট অসাধারণ সংযোজন শক্তি এবং অবস্থান নির্দিষ্টকরণের নির্ভুলতা সহ।
অপ্টিমাল জ্যামিতিক ডিজাইন এবং উপাদান এর ফলে এটি উত্তম ড্রিলিং গতি এবং দীর্ঘ জীবন দেয়।
বিভক্তির কারণে আদান-প্রদানযোগ্য স্ট্রাকচার, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ফাংশনাল ব্লেড এবং টুল হোল্ডারের স্থানান্তরযোগ্য সংমিশ্রণ সম্ভব হয় যা বিভিন্ন প্রসেসিং উপাদান, বিভিন্ন ড্রিলিং গভীরতা এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন পূরণ করে এবং টুল বিনিয়োগ এবং ইনভেন্টরি কমানোর সুবিধা দেয়।
কোড নং. |
ডি | এল১ | L2 | এল | ডি |
2050.1000 | 10.00~10.40 | 52.50 | 48.00 | 117 | 16.00 |
2050.1050 | 10.50~10.90 | 55.00 | 48.00 | 120 | 16.00 |
2050.1100 | 11.00~11.40 | 57.50 | 48.00 | 123 | 16.00 |
2050.1150 | 11.50~11.90 | 60.00 | 48.00 | 127 | 16.00 |
2050.1200 | 12.00~12.40 | 62.50 | 48.00 | 130 | 16.00 |
2050.1250 | ১২.৫০~১২.৯০ | 65.00 | 48.00 | 133 | 16.00 |
2050.1300 | ১৩.০০~১৩.৪০ | 67.50 | 48.00 | 136 | 16.00 |
2050.1350 | ১৩.৫০~১৩.৯০ | 70.00 | 48.00 | 139 | 16.00 |
2050.1400 | ১৪.০০~১৪.৪০ | 72.50 | 48.00 | 142 | 20.00 |
2050.1450 | ১৪.৫০~১৪.৯০ | 75.00 | 48.00 | 145 | 20.00 |
2050.1500 | ১৫.০০~১৫.৯০ | 80.00 | 50.00 | 155 | 20.00 |
2050.1600 | ১৬.০০~১৬.৯০ | 85.00 | 50.00 | 161 | 20.00 |
2050.1700 | ১৭.০০~১৭.৯০ | 90.00 | 50.00 | 167 | 20.00 |
2050.1800 | ১৮.০০~১৮.৯০ | 95.00 | 56.00 | 176 | 25.00 |
2050.1900 | ১৯.০০~১৯.৯০ | 100.00 | 56.00 | 186 | 25.00 |
2050.2000 | ২০.০০~২০.৯০ | 105.00 | 56.00 | 192 | 25.00 |
2050.2100 | ২১.০০~২১.৯০ | 110.00 | 56.00 | 199 | 25.00 |
2050.2200 | ২২.০০~২২.৯০ | 115.00 | 56.00 | 205 | 25.00 |
2050.2300 | ২৩.০০~২৩.৯০ | 120.00 | 56.00 | 211 | 25.00 |
2050.2400 | ২৪.০০~২৪.৯০ | 125.00 | 60.00 | 222 | 32.00 |
2050.2500 | ২৫.০০~২৫.৯০ | 130.00 | 60.00 | 229 | 32.00 |
2050.2600 | ২৬.০০~২৬.৯০ | 135.00 | 60.00 | 235 | 32.00 |
2050.2700 | ২৭.০০~২৭.৯০ | 140.00 | 60.00 | 241 | 32.00 |
2050.2800 | ২৮.০০~২৮.৯০ | 145.00 | 60.00 | 248 | 32.00 |
2050.2900 | ২৯.০০~২৯.৯০ | 150.00 | 60.00 | 254 | 32.00 |
2050.3000 | ৩০.০০~৩০.৯০ | 155.00 | 60.00 | 260 | 32.00 |
2050.3100 | ৩১.০০~৩১.৯০ | 160.00 | 60.00 | 267 | 32.00 |
2050.3200 | ৩২.০০~৩২.৯০ | 165.00 | 60.00 | 273 | 32.00 |
2050.3300 | ৩৩.০০~৩৩.৯০ | 170.00 | 60.00 | 279 | 32.00 |
2050.3400 | ৩৪.০০~৩৪.৯০ | 175.00 | 70.00 | 296 | 40.00 |
2050.3500 | ৩৫.০০~৩৫.৯০ | 180.00 | 70.00 | 303 | 40.00 |
2050.3600 | ৩৬.০০~৩৬.৯০ | 185.00 | 70.00 | 309 | 40.00 |
2050.3700 | ৩৭.০০~৩৭.৯০ | 190.00 | 70.00 | 315 | 40.00 |
2050.3800 | ৩৮.০০~৩৮.৯০ | 195.00 | 70.00 | 322 | 40.00 |
2050.3900 | ৩৯.০০~৩৯.৯০ | 205.00 | 70.00 | 334 | 40.00 |
গ্রেড রেফারেন্স: