ভূমিকা:
এস ড্রিল হল একটি মডিউলার উচ্চ-অনুকূলিত আদান-প্রদানযোগ্য ইনসার্ট ড্রিল বিট যা অত্যাধুনিক সংযোজন শক্তি এবং অবস্থান নির্দিষ্টতা দেয়।
অপ্টিমাল জ্যামিতিক ডিজাইন এবং উপাদান এর ফলে এটি উত্তম ড্রিলিং গতি এবং দীর্ঘ জীবন দেয়।
বিভক্ত বিনিময়যোগ্য স্ট্রাকচারের কারণে, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বহুমুখী ফাংশনাল ব্লেড এবং টুল হোল্ডারের স্বচ্ছ সংমিশ্রণ সম্ভব হয় যা বিভিন্ন প্রসেসিং উপাদান, বিভিন্ন ড্রিলিং গভীরতা এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন পূরণ করে এবং টুল বিনিয়োগ এবং ইনভেন্টরি কমানোর সুবিধা দেয়।
কোড নং. |
ডি | এল১ | L2 | এল | ডি |
2015.1000 | 10.00~10.40 | 16.00 | 48.00 | 75 | 16.00 |
2015.1050 | 10.50~10.90 | 16.00 | 48.00 | 76 | 16.00 |
2015.1100 | 11.00~11.40 | 17.00 | 48.00 | 77 | 16.00 |
2015.1150 | 11.50~11.90 | 18.00 | 48.00 | 79 | 16.00 |
2015.1200 | 12.00~12.40 | 19.00 | 48.00 | 80 | 16.00 |
2015.1250 | ১২.৫০~১২.৯০ | 19.00 | 48.00 | 81 | 16.00 |
2015.1300 | ১৩.০০~১৩.৪০ | 20.00 | 48.00 | 82 | 16.00 |
2015.1350 | ১৩.৫০~১৩.৯০ | 21.00 | 48.00 | 83 | 16.00 |
2015.1400 | ১৪.০০~১৪.৪০ | 22.00 | 50.00 | 84 | 20.00 |
2015.1450 | ১৪.৫০~১৪.৯০ | 22.00 | 50.00 | 85 | 20.00 |
2015.1500 | ১৫.০০~১৫.৯০ | 24.00 | 50.00 | 91 | 20.00 |
2015.1600 | ১৬.০০~১৬.৯০ | 25.00 | 50.00 | 93 | 20.00 |
2015.1700 | ১৭.০০~১৭.৯০ | 27.00 | 50.00 | 95 | 20.00 |
2015.1800 | ১৮.০০~১৮.৯০ | 28.00 | 56.00 | 103 | 25.00 |
2015.1900 | ১৯.০০~১৯.৯০ | 30.00 | 56.00 | 106 | 25.00 |
2015.2000 | ২০.০০~২০.৯০ | 31.00 | 56.00 | 108 | 25.00 |
2015.2100 | ২১.০০~২১.৯০ | 33.00 | 56.00 | 111 | 25.00 |
2015.2200 | ২২.০০~২২.৯০ | 34.00 | 56.00 | 113 | 25.00 |
2015.2300 | ২৩.০০~২৩.৯০ | 36.00 | 56.00 | 115 | 25.00 |
2015.2400 | ২৪.০০~২৪.৯০ | 37.00 | 60.00 | 122 | 32.00 |
2015.2500 | ২৫.০০~২৫.৯০ | 39.00 | 60.00 | 125 | 32.00 |
2015.2600 | ২৬.০০~২৬.৯০ | 40.00 | 60.00 | 127 | 32.00 |
2015.2700 | ২৭.০০~২৭.৯০ | 42.00 | 60.00 | 129 | 32.00 |
2015.2800 | ২৮.০০~২৮.৯০ | 43.00 | 60.00 | 132 | 32.00 |
2015.2900 | ২৯.০০~২৯.৯০ | 45.00 | 60.00 | 134 | 32.00 |
2015.3000 | ৩০.০০~৩০.৯০ | 46.00 | 60.00 | 136 | 32.00 |
2015.3100 | ৩১.০০~৩১.৯০ | 48.00 | 60.00 | 139 | 32.00 |
2015.3200 | ৩২.০০~৩২.৯০ | 49.00 | 60.00 | 141 | 32.00 |
2015.3300 | ৩৩.০০~৩৩.৯০ | 51.00 | 60.00 | 143 | 32.00 |
2015.3400 | ৩৪.০০~৩৪.৯০ | 52.00 | 70.00 | 156 | 40.00 |
2015.3500 | ৩৫.০০~৩৫.৯০ | 54.00 | 70.00 | 159 | 40.00 |
2015.3600 | ৩৬.০০~৩৬.৯০ | 55.00 | 70.00 | 161 | 40.00 |
2015.3700 | ৩৭.০০~৩৭.৯০ | 57.00 | 70.00 | 163 | 40.00 |
2015.3800 | ৩৮.০০~৩৮.৯০ | 58.00 | 70.00 | 166 | 40.00 |
2015.3900 | ৩৯.০০~৩৯.৯০ | 60.00 | 70.00 | 170 | 40.00 |
গ্রেড রেফারেন্স: